商品名称 | 数量单位 | 出口额 | 出口金额同比 | 出口价格同比 | 出口金额占比 | 进口额 | |
总计 | 2720435.6 | 7.48 | 4.02 | 100 | 1861575.05 | ||
中药类 | 141116.08 | 8.6 | 23.03 | 5.19 | 46353.63 | ||
保健品 | 12016.02 | 2.13 | 30.66 | 0.44 | 7642.24 | ||
提取物 | 68534.34 | 10.94 | 7.95 | 2.52 | 17518.29 | ||
中成药 | 15160.9 | 15.57 | 17.85 | 0.56 | 14226.24 | ||
中药材及饮片 | 45404.81 | 4.89 | 19.54 | 1.67 | 6966.86 | ||
西药类 | 1619218.12 | 4.71 | 5.27 | 59.52 | 1137414.97 | ||
西药原料 | 1341605.57 | 3.32 | 4.34 | 49.32 | 419252.21 |
上一条:矿泉水到底健不健康
下一条:电动工具销售带动轴承业快速发展